企業(yè)名稱 | 蕪湖歐寶機(jī)電有限公司 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91340200786536148R |
報(bào)告年度 | 2021年度 |
編制日期 | 2022年5月5日 |
承諾書
我單位已了解《企業(yè)環(huán)境信息依法披露管理辦法》及其他相關(guān)文件規(guī)定,知曉本單位的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。依法披露環(huán)境信息所使用的相關(guān)數(shù)據(jù)及表述符合環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境統(tǒng)計(jì)等方面的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范要求,年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,對所披露的完整性、真實(shí)性和合法性承擔(dān)法律責(zé)任。
當(dāng)要求披露的企業(yè)環(huán)境信息發(fā)生變化時(shí),我單位將積極組織信息數(shù)據(jù)收集、核實(shí)及報(bào)告編制,及時(shí)完成臨時(shí)環(huán)境信息依法披露。如發(fā)現(xiàn)我單位依法披露的環(huán)境信息不符合準(zhǔn)則要求,我單位承諾責(zé)成企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理部門專業(yè)技術(shù)人員予以及時(shí)解答說明并客觀核實(shí)回復(fù)。
我單位將自覺接受生態(tài)環(huán)境主管部門監(jiān)管和社會(huì)公眾監(jiān)督,如有違法違規(guī)行為,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱:蕪湖歐寶機(jī)電有限公司
2022年5月5日
一、企業(yè)基本信息
單位名稱 | 蕪湖歐寶機(jī)電有限公司 | ||
地址 | 安徽省蕪湖市經(jīng)開區(qū)鳳鳴湖北路32號(hào) | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91340200786536148R | ||
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)、銷售冰箱壓縮機(jī) | ||
法人代表 | 朱金明 | ||
行業(yè)類別 | C[3857]家用電力器具專用配件制造 | 企業(yè)性質(zhì) | 上市公司-子公司 |
主要產(chǎn)品 | 冰箱壓縮機(jī) | ||
產(chǎn)業(yè)政策 | 允許類 | ||
企業(yè)環(huán)保聯(lián)系人 | 王光輝 | 聯(lián)系電話 | 18949567989 |
重點(diǎn)排污單位 | 土壤污染重點(diǎn) | 強(qiáng)制清潔生產(chǎn)審核 | 否 |
排污許可證 | 證書編號(hào) | 91340200786536148R001U |
許可信息公開 | | |
公開網(wǎng)址 | ||
主要污染類別 | 廢氣,廢水 | |
廢水主要污染物 | 化學(xué)需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,懸浮物,總鋅,總磷,五日生化需氧量,總氮(以N計(jì))等 | |
大氣主要污染物 | 氮氧化物,顆粒物,二氧化硫,非甲烷總烴等 | |
總量控制指標(biāo) | 無 |
二、企業(yè)環(huán)境管理信息
1)生態(tài)環(huán)境行政許可
項(xiàng)目名稱 | 審批時(shí)間 | 審批文號(hào) | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收文號(hào) | 備注 |
無氟高效制冷壓縮機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2006.6.12 | / | 2007.12.18 | 環(huán)驗(yàn)[2007]27號(hào) | 已建 |
年產(chǎn)700 萬臺(tái)無氟壓縮機(jī)生產(chǎn)線(二期)改建項(xiàng)目 | 2008.3.12 | 環(huán)評函[2008]234號(hào) | 2009.3.4 | 環(huán)監(jiān)驗(yàn)[2009]8號(hào) | 已建 |
年產(chǎn)150 萬臺(tái)高效節(jié)能環(huán)保冰箱壓縮機(jī)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 2012.3.2 | / | 2016.1.18 | 環(huán)驗(yàn)[2016]12號(hào) | 已建 |
556KW 分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 | 2016.4.11 | 環(huán)內(nèi)審[2016]098號(hào) | 2017.9.20 | 環(huán)驗(yàn)[2017]176號(hào) | 已建 |
年產(chǎn)500萬件冰箱壓縮機(jī)殼體智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 2016.5.31 | 環(huán)內(nèi)審[2016]172號(hào) | 2017.9.20 | 環(huán)驗(yàn)[2017]177號(hào) | 已建 |
780KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2017.1.20 | 環(huán)內(nèi)審[2017]24號(hào) | 2018.10.26 | 自主驗(yàn)收 | 已建 |
2)環(huán)境保護(hù)稅
2021年度合計(jì)繳納 | 5581.69元 |
3)環(huán)境信用評價(jià)
動(dòng)態(tài)評價(jià) | 評價(jià)結(jié)果 | 無 |
評定等級(jí) | 無 | |
評定時(shí)間 | 無 | |
評定單位 | 無 | |
定期強(qiáng)制評價(jià) | 評價(jià)結(jié)果 | 誠信企業(yè) |
評定等級(jí) | 省級(jí) | |
評定時(shí)間 | 2020年 | |
評定單位 | 安徽省生態(tài)環(huán)境廳 |
三、污染物產(chǎn)生、治理與排放信息
1)污染防治設(shè)施
a、廢水治理設(shè)施
污染防治設(shè)施名稱 | 污染類別 | 處理方法 | 處理能力 | 運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) | 年處理量(噸) | 排放口的名稱及編號(hào) | |
理論 | 實(shí)際 | ||||||
污水處理站 | 廢水 | 隔油+混凝沉淀+生物接觸氧化 | 1200t/d | 8760 | 438000t | 249640t | DW001 |
b、廢氣治理設(shè)施
污染源編號(hào) | 廢氣來源 | 處理工藝 | 排氣量m3/h | 污染物名稱 |
DA001 | 壓縮機(jī)殼體封焊 | 焊煙凈化器 | 2350 | 顆粒物 |
DA002 | 壓縮機(jī)殼體封焊 | 焊煙凈化器 | 2350 | 顆粒物 |
DA003 | 壓縮機(jī)殼體封焊 | 焊煙凈化器 | 2350 | 顆粒物 |
DA004 | 壓縮機(jī)殼體封焊 | 焊煙凈化器 | 2350 | 顆粒物 |
DA005 | 電泳廢氣和脫脂廢氣 | 活性炭吸附設(shè)備 | 5790 | 非甲烷總烴 |
DA006 | 壓縮機(jī)內(nèi)部干燥廢氣 | 催化燃燒設(shè)備 | 6500 | 非甲烷總烴 |
顆粒物 | ||||
SO2 | ||||
NOx | ||||
DA007 | 壓縮機(jī)內(nèi)部干燥廢氣 | 催化燃燒設(shè)備 | 6500 | 非甲烷總烴 |
顆粒物 | ||||
SO2 | ||||
NOx | ||||
DA008 | 壓縮機(jī)內(nèi)部干燥廢氣 | 催化燃燒設(shè)備 | 6500 | 非甲烷總烴 |
顆粒物 | ||||
SO2 | ||||
NOx | ||||
DA009 | 壓縮機(jī)內(nèi)部干燥廢氣 | 催化燃燒設(shè)備 | 6500 | 非甲烷總烴 |
顆粒物 | ||||
SO2 | ||||
NOx |
c、固體廢物貯存設(shè)施
設(shè)施名稱 | 貯存類型 | 占地面積 | 貯存能力 | 經(jīng)緯度坐標(biāo) | 貯存廢棄物種類 |
一般工業(yè)廢物貯存?zhèn)}庫 | 一類 | 300平方米 | 30噸 | 118.2247,31.2814 | 產(chǎn)品包裝物、廢舊木托盤、廢舊周轉(zhuǎn)筐等 |
危險(xiǎn)廢物貯存站 | / | 300平方米 | 30噸 | 118.2247,31.2814 | 廢油泥、廢油漆桶、油漆過濾筒、化學(xué)溶劑、刷漆殘留物、廢礦物油、廢輔料桶、水處理廢渣(污泥)、廢油漆、磷化渣、含油廢物、廢油桶等 |
2)污染物排放
a、有組織廢氣排放
類型 | 工藝廢氣 |
排口數(shù)量 | 9(排污許可屬于簡化管理的排口9個(gè),需要定期監(jiān)測的排口也是9個(gè)) |
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 《固定污染源排氣中顆粒物的測定與氣態(tài)污染物采樣方法》GB/T 16157-1996、《環(huán)境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴 直接進(jìn)樣-氣相色譜法》HJ 604-2017、《環(huán)境空氣 二氧化硫的測定 甲醛溶液吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009、《固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法》HJ 693-2014、《水質(zhì) 懸浮物的測定 重量法》 GB 11901-1989、《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法無機(jī)非金屬指標(biāo)》 GB/T 5750.5-2006、HJ/T 91.1-2019《污水監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》等 |
排放口編號(hào) | 污染物種類 | 監(jiān)測設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度)(mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 顆粒物 | 手工 | 30 | 1次/半年 | 12.6 | 14.9 | 13.75 | 0 | 0 | |
DA002 | 顆粒物 | 手工 | 30 | 1次/半年 | 12.6 | 14.9 | 13.75 | 0 | 0 | |
DA003 | 顆粒物 | 手工 | 30 | 1次/半年 | 12.6 | 14.9 | 13.75 | 0 | 0 | |
DA004 | 顆粒物 | 手工 | 30 | 1次/半年 | 12.6 | 14.9 | 13.75 | 0 | 0 | |
DA005 | 非甲烷總烴 | 手工 | 60 | 1次/年 | 6.18 | 10.3 | 8.24 | 0 | 0 | |
DA006 | 顆粒物 | 手工 | 30 | 1次/年 | 11.1 | 16.9 | 14 | 0 | 0 | |
非甲烷總烴 | 手工 | 60 | 1次/年 | 1.75 | 8.9 | 5.3 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 手工 | 100 | 1次/年 | 13 | 35 | 24 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 手工 | 400 | 1次/年 | 44 | 51 | 45.5 | 0 | 0 | ||
DA007 | 顆粒物 | 手工 | 30 | 1次/年 | 11.1 | 16.9 | 14 | 0 | 0 | |
非甲烷總烴 | 手工 | 60 | 1次/年 | 1.75 | 8.9 | 5.3 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 手工 | 100 | 1次/年 | 13 | 35 | 24 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 手工 | 400 | 1次/年 | 44 | 51 | 45.5 | 0 | 0 | ||
DA008 | 顆粒物 | 手工 | 30 | 1次/年 | 11.1 | 16.9 | 14 | 0 | 0 | |
非甲烷總烴 | 手工 | 60 | 1次/年 | 1.75 | 8.9 | 5.3 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 手工 | 100 | 1次/年 | 13 | 35 | 24 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 手工 | 400 | 1次/年 | 44 | 51 | 45.5 | 0 | 0 | ||
DA009 | 顆粒物 | 手工 | 30 | 1次/年 | 11.1 | 16.9 | 14 | 0 | 0 | |
非甲烷總烴 | 手工 | 60 | 1次/年 | 1.75 | 8.9 | 5.3 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 手工 | 100 | 1次/年 | 13 | 35 | 24 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 手工 | 400 | 1次/年 | 44 | 51 | 45.5 | 0 | 0 | ||
DW001 | COD | 手工 | 500 | 1次/半年 | 338 | 353 | 345.5 | 0 | 0 | |
BOD | 手工 | 300 | 1次/半年 | 116 | 117 | 116.5 | 0 | 0 | ||
SS | 手工 | 400 | 1次/半年 | 31 | 45 | 38 | 0 | 0 | ||
Zn | 手工 | 5.0 | 1次/半年 | 0.02 | 0.05 | 0.035 | 0 | 0 | ||
總磷 | 手工 | / | 1次/半年 | 0.68 | 0.83 | 0.755 | 0 | 0 | ||
氨氮 | 手工 | / | 1次/半年 | 16.3 | 17.1 | 16.7 | 0 | 0 | ||
石油類 | 手工 | 20 | 1次/半年 | 3.69 | 3.81 | 3.75 | 0 | 0 | ||
PH | 手工 | 6-9 | 1次/半年 | 7.2 | 7.65 | 7.42 | 0 | 0 |
b、無組織廢氣排放
序號(hào) | 生產(chǎn)設(shè)施/無組織排放編號(hào) | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 監(jiān)測點(diǎn)位/設(shè)施 | 監(jiān)測時(shí)間 | 濃度監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 |
1 | 廠界 | 非甲烷總烴 | 2.0 | 廠界 | 20210823 | 0.19 | 0 |
2 | 非甲烷總烴 | 2.0 | 廠界 | 20210823 | 0.31 | 0 | |
3 | 非甲烷總烴 | 2.0 | 廠界 | 20210823 | 0.33 | 0 | |
4 | 非甲烷總烴 | 2.0 | 廠界 | 20210823 | 0.33 | 0 | |
5 | 顆粒物 | 2.0 | 廠界 | 20210823 | 0.33 | 0 | |
6 | 顆粒物 | 2.0 | 廠界 | 20210823 | 0.36 | 0 | |
7 | 顆粒物 | 2.0 | 廠界 | 20210823 | 0.44 | 0 | |
8 | 顆粒物 | 2.0 | 廠界 | 20210823 | 0.41 | 0 |
c、噪聲排放
類型 | 噪聲 |
監(jiān)測點(diǎn) | 廠界東、南、西、北 |
執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn) |
監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測時(shí)間 | Led值(晝) | Led值(夜) |
東廠界 | 2021年8月21日 | 56.7 | 46.5 |
南廠界 | 2021年8月21日 | 55.8 | 46.1 |
西廠界 | 2021年8月21日 | 56.1 | 46.3 |
北廠界 | 2021年8月21日 | 55.4 | 45.7 |
3)工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、貯存、流向、利用、處置
a、危險(xiǎn)廢物
廢物類別 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 委托處置單位 | 期初庫存(噸) | 產(chǎn)生量(噸) | 轉(zhuǎn)移量(噸) | 期末庫存(噸) |
HW17表面處 | 336-064-17 | 磷化渣 | 安徽超越環(huán)??萍加邢薰? 宣城市富旺金屬材料有限公 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW17表面處理廢物 | 336-064-17 | 水處理廢渣(污泥) | 安徽超越環(huán)??萍加邢薰? 宣城市富旺金屬材料有限公 | 1.1 | 21.16 | 22.26 | 0 |
HW18焚燒處置殘?jiān)?/p> | 772-003-18 | 脫漆燃燒飛灰 | 安徽超越環(huán)??萍加邢薰?/p> | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW29含汞廢物 | 900-023-29 | 廢日光燈管 | 安徽超越環(huán)保科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW49其他廢物 | 900-039-49 | 活性炭 | 安徽超越環(huán)??萍加邢薰?/p> | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW49其他廢物 | 900-041-49 | 油壺 | 安徽潤德環(huán)保科技材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW49其他廢物 | 900-041-49 | 廢輔料桶 | 安徽潤德環(huán)??萍疾牧嫌邢薰?/p> | 0 | 0.754 | 0.6535 | 0.1005 |
HW49其他廢物 | 900-041-49 | 廢墨盒 | 安徽潤德環(huán)??萍疾牧嫌邢薰?/p> | 0 | 0 | 0 | |
HW49其他廢物 | 900-041-49 | 油漆過濾筒 | 安徽超越環(huán)保科技有限公司 | 0 | 0.784 | 0.764 | 0.02 |
HW49其他廢物 | 900-041-49 | 廢油漆桶 | 安徽潤德環(huán)??萍疾牧嫌邢薰?/p> | 0.504 | 9.0325 | 7.6465 | 1.89 |
HW49其他廢物 | 900-047-49 | 化學(xué)溶劑廢液等 | 安徽優(yōu)環(huán)再生資源利用有限公司 | 0.113 | 0.277 | 0.36 | 0.03 |
HW31含鉛廢物 | 900-052-31 | 廢電池 | 安徽超越環(huán)??萍加邢薰?/p> | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-200-08 | 廢油泥 | 合肥市安達(dá)新能源有限公司 合肥遠(yuǎn)大燃料油有限公司 | 5.73 | 76.26 | 80 | 1.99 |
HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-249-08 | 含油廢物 | 合肥市安達(dá)新能源有限公司 合肥遠(yuǎn)大燃料油有限公司 | 2.05 | 37.65 | 38.8 | 0.9 |
HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-249-08 | 廢礦物油 | 合肥市安達(dá)新能源有限公司 合肥遠(yuǎn)大燃料油有限公司 | 2.25 | 8.316 | 10.466 | 0.1 |
HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-249-08 | 廢油桶 | 安徽超越環(huán)??萍加邢薰? 安徽優(yōu)環(huán)再生資源利用有限公司 | 0 | 54.86 | 54.86 | 0 |
HW12染料、涂料廢物 | 900-252-12 | 刷漆殘留物 | 安徽超越環(huán)保科技有限公司 | 0 | 0.258 | 0.238 | 0.02 |
HW12染料、涂料廢物 | 900-252-12 | 廢油漆 | 安徽超越環(huán)保科技有限公司 | 0 | 1.678 | 1.678 | 0 |
4)自行監(jiān)測
主要內(nèi)容 | 環(huán)境自行監(jiān)測方案詳見《蕪湖歐寶機(jī)電有限公司自行監(jiān)測方案》 信息發(fā)布位置:安徽省排污單位自行監(jiān)測信息發(fā)布平臺(tái) 網(wǎng)址:http://39.145.0.253:8081/management |
四、生態(tài)環(huán)境應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案部門 | 蕪湖市生態(tài)環(huán)境局 | ||
備案編號(hào) | 340207-2019-070-L | 備案時(shí)間 | 2019年10月8日 |
風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 | “[一般大氣(Q0) +一般-水(Q0) ]" | ||
重污染天氣相應(yīng) |
五、生態(tài)違法信息
違法信息 | 無 |
六、本年度臨時(shí)環(huán)境信息披露情況
臨時(shí)環(huán)境信息 | 無 |
七、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息